地区:北京 | 所在地:平谷 |
总面积:176100 平方米 | 建设用地面积:176100平方米 |
规划建筑面积:153071 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:0.869 | 绿化率:详见挂牌文件 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:详见挂牌文件 |
限制高度:详见挂牌文件 | 出让形式:招标 |
出让年限:商业40年、办公50年 | 位置:平谷区金海湖镇韩庄村 |
四至:详见建设项目规划条件(2017规条供... | 规划用途:B1商业用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:北京瑞元丰吉置业有限公司 |
起始日期:2018-01-05 | 截止日期:2018-01-05 |
成交日期:2018-01-08 | 交易地点:北京市土地交易市场 |
起始价:暂无 | 成交价:93800万元 |
楼面地价:6128元 | 溢价率:暂无 |
土地公告:北京市平谷区金海湖镇韩庄村PG06土地公告 | 咨询电话:010-64409531 |
保证金:23000万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北京市] 北京市平谷区兴谷街道PG-0007-6004、6008地块R2二类居住用地、 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 北京市平谷区金海湖镇韩庄村PG06-0100-6001、6002、6004、 | 商业/办公用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市平谷区夏各庄镇03-01地块F2公建混合住宅用地 | 综合用地(含住宅) | 流拍 |
[北京市] 平谷区夏各庄镇03-12、03-16地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 平谷区夏各庄镇03-11、03-13、03-14地块R2二类居住用地、A33 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 平谷区夏各庄镇03-04地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]