地区:山东 | 所在地:青岛 |
总面积:25128 平方米 | 建设用地面积:25128平方米 |
规划建筑面积:50256 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:>1且≤2 | 绿化率:≥30 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤30 |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:即墨省级经济开发区埠惜路以东、盟旺山路以南 |
四至:即墨省级经济开发区埠惜路以东、盟旺山... | 规划用途:中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2017-07-13 | 截止日期:2017-07-13 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:1400万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[青岛市] 即墨区青岛蓝谷沙滩一路以南、莱青路以东、山东北路以北、硅谷大道以西 | 住宅用地 | 已成交 |
[青岛市] 即墨区青岛蓝谷沙滩一路以南、莱青路以东、山东北路以北、硅谷大道以西 | 住宅用地 | 已成交 |
[青岛市] 即墨省级经济开发区蓝色新区崂山二路以东、蓝鳌路以南、埠惜路以西、墨水河以北 | 住宅用地 | 已成交 |
[青岛市] 即墨省级经济开发区蓝色新区崂山二路以东、蓝鳌路以南、埠惜路以西、墨水河以北 | 住宅用地 | 已成交 |
[青岛市] 即墨省级经济开发区蓝色新区崂山二路以东、蓝鳌路以南、埠惜路以西、墨水河以北 | 住宅用地 | 已成交 |
[青岛市] 即墨省级经济开发区蓝色新区崂山二路以东、蓝鳌路以南、埠惜路以西、墨水河以北 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]