地区:北京 | 所在地:大兴 |
总面积:66380 平方米 | 建设用地面积:66380平方米 |
规划建筑面积:146035 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:2.2 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:暂无 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:居住70年、商业40年、办公50年 | 位置:大兴区旧宫镇 |
四至:东至规划纵十二路,南至规划横二路,西... | 规划用途:R2二类居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:北京首都开发股份有限公司、北京中海地产有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司联合体 |
起始日期:2017-03-22 | 截止日期:2017-04-06 |
成交日期:2017-04-13 | 交易地点:北京市土地交易市场 |
起始价:383000万元 | 成交价:574000万元 |
楼面地价:39306元 | 溢价率:49.87% |
土地公告:大兴区旧宫镇DX07-0201-0土地公告 | 咨询电话:010-64409500 |
保证金:115000万元 | 最小加价幅度:2000 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北京市] 北京市大兴区庞各庄镇PGZ02-21地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市大兴区魏善庄镇2016年世界月季大会周边配套(国家新媒体产业基地B组团 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 北京经济技术开发区河西区X94R1地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 北京经济技术开发区II-6街区X84R3地块 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]