地区:北京 | 所在地:丰台 |
总面积:230356 平方米 | 建设用地面积:230356平方米 |
规划建筑面积:249999 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:1.09 | 绿化率:30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:15% |
限制高度:18 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:居住70年、商业40年、办公50年 | 位置:丰台区王佐镇青龙湖地区 |
四至:详见建设项目规划条件(2016规条供... | 规划用途:R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A61机构养老设施用地、A33基础教育用地、S4社会停车场用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:国开东方城镇发展投资有限公司和北京万科企业有限公司联合体 |
起始日期:2017-03-27 | 截止日期:2017-04-11 |
成交日期:2017-04-11 | 交易地点:北京市土地交易市场 |
起始价:500000万元 | 成交价:585000万元 |
楼面地价:23400元 | 溢价率:17.00% |
土地公告:丰台区王佐镇青龙湖地区FT00-0土地公告 | 咨询电话:010-64409500、64409507 |
保证金:150000万元 | 最小加价幅度:2500 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北京市] 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-01地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-12等地块绿隔产业、住宅混合公建及基础教 | 综合用地(含住宅) | 流拍 |
[北京市] 北京市丰台区花乡白盆窑村BPY-L011地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 流拍 |
[北京市] 北京市丰台区花乡白盆窑村BPY-L010、BPY-L013地块R2二类居住用 | 综合用地(含住宅) | 流拍 |
[北京市] 北京市丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目二期(第七宗)NY-001等 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 北京市丰台区丽泽金融商务区南区D-02地块B4综合性商业金融服务业用地 | 商业/办公用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]