地区:江苏 | 所在地:南京 |
总面积:167495 平方米 | 建设用地面积:95164平方米 |
规划建筑面积:158924 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:综合容积率:1.67 | 绿化率:0 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:0 |
限制高度:0 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:住宅70年商业40年 | 位置:东至茉湖中路,南至规划道路,西至古棠大道,北至茉湖路。 |
四至:东至茉湖中路,南至规划道路,西至古棠... | 规划用途:R2二类居住用地B11零售商业用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:南京万盛置业有限公司 |
起始日期:2017-12-11 | 截止日期:2017-12-22 |
成交日期:2017-12-22 | 交易地点:南京市国土资源局 |
起始价:87000万元 | 成交价:114000万元 |
楼面地价:7173元 | 溢价率:31.03% |
土地公告:六合区龙池街道茉湖畔西南侧地块土地公告 | 咨询电话:025-89691001 025-89691002 |
保证金:43500万元 | 最小加价幅度:1000万元 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[南京市] 六合区新材料产业园 | 工业用地 | 未成交 |
[南京市] 六合区新材料产业园 | 工业用地 | 未成交 |
[南京市] 六合区新材料产业园 | 工业用地 | 未成交 |
[南京市] 六合区六合经济开发区 | 工业用地 | 已成交 |
[南京市] 六合区金牛湖南侧3号地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[南京市] 六合区金牛湖南侧1号地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]