地区:上海 | 所在地:松江 |
总面积:53270 平方米 | 建设用地面积:53270平方米 |
规划建筑面积:63924 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:1.2 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:暂无 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70年 | 位置:东至:昆水街,南至:崇南路,西至:中德路,北至:文南路 |
四至:东至:昆水街,南至:崇南路,西至:中... | 规划用途:居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:中海地产集团有限公司 |
起始日期:2017-03-20 | 截止日期:2017-03-29 |
成交日期:2017-03-29 | 交易地点:上海市土地交易市场 |
起始价:115060万元 | 成交价:195500万元 |
楼面地价:30583元 | 溢价率:69.91% |
土地公告:松江区小昆山镇SJS40001单元土地公告 | 咨询电话:86-21-58823624 |
保证金:23012万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[上海市] 松江区小昆山镇SJS40001单元20-01号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[上海市] 松江区小昆山镇SJS40001单元17-02号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[上海市] 松江区小昆山镇SJS40001单元18-01号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[上海市] 上海市松江区方松街道新城主城B单元B06-06号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[上海市] 松江区泗泾镇SJSB0003单元12-01号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[上海市] 松江区泗泾镇SJSB0003单元10-05号地块 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]