地区:湖北 | 所在地:黄冈 |
总面积:80040 平方米 | 建设用地面积:80040平方米 |
规划建筑面积:96048 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:等于1.2 | 绿化率:等于15 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:等于50 |
限制高度:小于或等于60 | 出让形式:招标 |
出让年限:50年 | 位置:开发区西陵二路西侧 |
四至:开发区西陵二路西侧 | 规划用途:工业用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2017-08-22 | 截止日期:2017-08-22 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:1545万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[黄冈市] 金广大道以南、西陵二路以西 | 工业用地 | 已成交 |
[黄冈市] 金广大道以北、金华路以南 | 工业用地 | 已成交 |
[黄冈市] 宋埠镇彭店村与大路河村交界处 | 工业用地 | 已成交 |
[黄冈市] 南湖石材产业园厦门路以南 | 工业用地 | 已成交 |
[黄冈市] 开发区西陵二路东侧 | 工业用地 | 已成交 |
[黄冈市] 南湖石材产业园厦门路以南 | 工业用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]