地区:浙江 | 所在地:杭州 |
总面积:52639 平方米 | 建设用地面积:52639平方米 |
规划建筑面积:115806 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:2.2000000000000002 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:暂无 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70、40年 | 位置:东至白石港,南至兴隆村北路,西至同协路,北至白石港 |
四至:东至白石港,南至兴隆村北路,西至同协... | 规划用途:住宅用地(设配套公建) |
交易状况:已成交 | 竞得方:南京和胜房地产开发有限公司 |
起始日期:2018-04-02 | 截止日期:2018-04-12 |
成交日期:2018-04-12 | 交易地点:杭州市江干区备塘路333号土地交易窗口一号楼1楼4号窗口 |
起始价:227281万元 | 成交价:334281万元 |
楼面地价:28866元 | 溢价率:47.08% |
土地公告:牛田单元R21-04地块土地公告 | 咨询电话:0571—85085448,88237764,88227490 |
保证金:23700万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[杭州市] 景芳三堡单元JG1202-40地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 牛田单元R21-04地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 九堡中心单元JG1701-R21-02地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[杭州市] 江干科技园单元JG1501-01地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[杭州市] 丁桥单元JG0405-12地块 | 商业/办公用地 | 已成交 |
[杭州市] 丁桥单元JG0405-11地块 | 商业/办公用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]