地区:江西 | 所在地:南昌 |
总面积:36587 平方米 | 建设用地面积:36587平方米 |
规划建筑面积:80491 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:大于或等于1.8并且小于2.2 | 绿化率:大于或等于35 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:小于或等于28 |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:南昌县范围内东祥路(抚生路)以东,银城路以北. |
四至:南昌县范围内东祥路(抚生路)以东,银... | 规划用途:住宅用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2018-01-10 | 截止日期:2018-01-10 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:22392万元 | 最小加价幅度:1 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[南昌市] 南昌县范围内象湖二路以南,东祥路(抚生路)以东. | 住宅用地 | 已成交 |
[南昌市] 南昌县范围内东莲路以南.银湖四路以北,东祥路(抚生路)以西. | 住宅用地 | 已成交 |
[南昌市] 南昌县范围内东莲路以南,银湖四路以北,新抚路以东. | 住宅用地 | 已成交 |
[南昌市] 南昌县范围内东祥路(抚生路)以东,银城路以北. | 住宅用地 | 已成交 |
[南昌市] 南昌县范围内汇仁大道以南,抚生西路以东,文山一路以北. | 住宅用地 | 已成交 |
[南昌市] 南昌县范围内康莲路以北,湖东路以东,振兴大道以南. | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]