地区:北京 | 所在地: |
总面积:123689 平方米 | 建设用地面积:123689平方米 |
规划建筑面积:197903 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:1.6 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:R2≤30%;B4≤40% |
限制高度:≤24 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:居住70年、商业40年、办公50年 | 位置:延庆区延庆镇、康庄镇,百康路北侧 |
四至:详见《建设项目规划条件》(2017规... | 规划用途:R2二类居住用地B4综合性商业金融服务业用地 |
交易状况:流拍 | 竞得方:暂无 |
起始日期:2017-12-14 | 截止日期:2017-12-28 |
成交日期:暂无 | 交易地点:北京市土地交易市场 |
起始价:372400万元 | 成交价:暂无 |
楼面地价:暂无 | 溢价率:暂无 |
土地公告:北京市延庆区延庆新城YQ00-03土地公告 | 咨询电话:64409531、64409767 |
保证金:112000万元 | 最小加价幅度:2000 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北京市] 北京市延庆区延庆新城YQ00-0300-0058等地块(世园会二期)R2二类 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 北京市延庆区张山营镇水峪村A-01等地块B14旅馆用地、U21排水设施用地 | 商业/办公用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市延庆区延庆新城YQ00-0300-0058等地块(世园会二期)R2二类 | 综合用地(含住宅) | 流拍 |
[北京市] 北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧一期YQ00-0003-0002等地 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 北京市延庆区延庆新城YQ00-0300-0004等地块(世园会一期)其他类多 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[北京市] 延庆新城05街区05-043地块 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]