地区:福建 | 所在地:福州 |
总面积:38574 平方米 | 建设用地面积:38574平方米 |
规划建筑面积:77148 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:>1且≤2 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤20% |
限制高度:>18米且≤50米 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:仓山区南二环路南侧 |
四至:仓山区南二环路南侧 | 规划用途:其他普通商品住房用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2018-01-11 | 截止日期:2018-01-11 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:65600万元 | 最小加价幅度:暂无 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[福州市] 仓山区,南江滨东大道南侧,福泉高速公路北侧,樟岚村片区出让地块三 | 综合用地(含住宅) | 未成交 |
[福州市] 仓山区三江路东侧,清富片棚户区改造项目一DE地块 | 综合用地(含住宅) | 未成交 |
[福州市] 仓山区建新南路南侧 | 工业用地 | 已成交 |
[福州市] 仓山区胪雷路西侧 | 商业/办公用地 | 未成交 |
[福州市] 仓山区福厦高速连接线西侧,清富棚户区改造项目一出让地块A | 住宅用地 | 已成交 |
[福州市] 仓山区南二环路南侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]