地区:福建 | 所在地:厦门 |
总面积:11386 平方米 | 建设用地面积:11386平方米 |
规划建筑面积:25000 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:>1,<2.196 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤0.35% |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:住宅70年;商业40年 | 位置:同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧 |
四至:同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧 | 规划用途:住宅、商业 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2017-05-18 | 截止日期:2017-05-18 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:10500万元 | 最小加价幅度:300 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[厦门市] 同安区同安新城通福路与滨海旅游路交叉口西南侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[厦门市] 同安区同安新城通福路与滨海旅游路交叉口西南侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[厦门市] 同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[厦门市] 同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[厦门市] 同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
[厦门市] 同安环城北路南侧、市场路东侧 | 综合用地(含住宅) | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]