地区:广东 | 所在地:深圳 |
总面积:27460 平方米 | 建设用地面积:27460平方米 |
规划建筑面积:57665 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:2.1 | 绿化率:暂无 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:暂无 |
限制高度:暂无 | 出让形式:拍卖 |
出让年限:70年 | 位置:宝安区尖岗山片区 |
四至:宝安区尖岗山片区 | 规划用途:居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:福建中维房地产开发有限公司 |
起始日期:2015-12-25 | 截止日期:2015-12-25 |
成交日期:2015-12-25 | 交易地点:深圳市土地房产交易中心 |
起始价:152000万元 | 成交价:296000万元 |
楼面地价:51331元 | 溢价率:94.74% |
土地公告:宝安区尖岗山片区土地公告 | 咨询电话:(0755)83785995 |
保证金:30000万元 | 最小加价幅度:500 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[深圳市] 宝安区尖岗山片区 | 住宅用地 | 已成交 |
[深圳市] 宝安区尖岗山片区 | 住宅用地 | 已成交 |
[深圳市] 观澜横坑水库南侧,观天路北侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[深圳市] 宝安区福永街道宝安大道西侧、荔园路北侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[深圳市] 宝安中心区新安六路、海滨大道交汇处东南 | 住宅用地 | 已成交 |
[深圳市] 观澜横坑水库南侧,观天路北侧 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比增加150%,成交量环比减少40%,出让金总额环 ...[查看详情]