地区:广东 | 所在地:增城市 |
总面积:120418 平方米 | 建设用地面积:118933平方米 |
规划建筑面积:356799 平方米 | 代征面积:1485平方米 |
容积率:≤3.0 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤30% |
限制高度:≤100 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:居住份额70年 | 位置:增城区永宁街岗丰村、长岗村 |
四至:增城区永宁街岗丰村、长岗村 | 规划用途:二类居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:广州市碧桂园地产有限公司 |
起始日期:2017-03-13 | 截止日期:2017-03-29 |
成交日期:2017-03-29 | 交易地点:广州市增城区国土资源和房屋管理局 |
起始价:369100万元 | 成交价:535100万元 |
楼面地价:14997元 | 溢价率:44.97% |
土地公告:增城区永宁街岗丰村、长岗村土地公告 | 咨询电话:020-82629911 |
保证金:184550万元 | 最小加价幅度:200 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[广州市] 增城区永宁街岗丰村、长岗村 | 住宅用地 | 已成交 |
[广州市] 增城区永宁街岗丰村、长岗村 | 住宅用地 | 已成交 |
[广州市] 增城区朱村街横塱村(土名) | 住宅用地 | 已成交 |
[广州市] 增城区朱村街横塱村(土名) | 住宅用地 | 已成交 |
[广州市] 增城区增江街陆村村陆村山、四丰村鹅春岭(土名 | 住宅用地 | 已成交 |
[广州市] 增城区石滩镇郑田村大岭(土名 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]