地区:北京 | 所在地:通州 |
总面积:39199 平方米 | 建设用地面积:39199平方米 |
规划建筑面积:97998 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:2.5 | 绿化率:≥30% |
商业比例:暂无 | 建筑密度:≤30% |
限制高度:≤80 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:居住70年、商业40年、办公50年 | 位置:通州区台湖镇 |
四至:详见建设项目规划条件(2017规土条... | 规划用途:R2二类居住用地 |
交易状况:已成交 | 竞得方:北京住总置业有限公司和北京住总房地产开发有限责任公司联合体 |
起始日期:2018-01-23 | 截止日期:2018-02-06 |
成交日期:2018-02-06 | 交易地点:北京市土地交易市场 |
起始价:117500万元 | 成交价:157000万元 |
楼面地价:16021元 | 溢价率:33.62% |
土地公告:北京市通州区台湖镇YZ00-040土地公告 | 咨询电话:010-64409531 |
保证金:32500万元 | 最小加价幅度:550 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[北京市] 北京市通州区台湖镇YZ00-0405-0078、0079、0081地块R2二 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市通州区通州新城0204街区TZ00-0024-0006、0007地块R | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 通州区台湖镇北神树村B-30地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 通州区台湖镇B-07地块 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 通州区永顺镇TZ00-0104-0031地块R2二类居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
[北京市] 北京市通州区宋庄镇C-02地块居住用地 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]