地区:江苏 | 所在地:镇江 |
总面积:53340 平方米 | 建设用地面积:53340平方米 |
规划建筑面积:174955 平方米 | 代征面积:暂无 |
容积率:大于或等于1.1并且小于或等于3.28 | 绿化率:大于或等于30 |
商业比例:暂无 | 建筑密度:小于或等于28 |
限制高度:暂无 | 出让形式:挂牌 |
出让年限:70年 | 位置:宜禾路南侧新扬路东侧 |
四至:宜禾路南侧新扬路东侧 | 规划用途:其他普通商品住房用地 |
交易状况:成交****** | 竞得方:****** |
起始日期:2017-12-12 | 截止日期:2017-12-21 |
成交日期:****** | 交易地点:****** |
起始价:****** | 成交价:****** |
楼面地价:****** | 溢价率:****** |
土地公告:****** | 咨询电话:****** |
保证金:5800万元 | 最小加价幅度:400 |
地块名称 | 规划用途 | 成交状态 |
---|---|---|
[镇江市] 迎宾大道北侧、菲尔斯金陵大酒店西北侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[镇江市] 滨江大道北侧、迎江大道东侧、奥体中心南侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[镇江市] 滨江大道北侧、迎江大道东侧、奥体中心南侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[镇江市] 迎宾大道北侧、菲尔斯金陵大酒店西北侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[镇江市] 宜禾路南侧新扬路东侧 | 住宅用地 | 已成交 |
[镇江市] 市区花园路城东安置点二期南侧 | 住宅用地 | 已成交 |
本周监测40个主要城市土地推出量环比减少4%,成交量环比增加19%,出让金总额环比 ...[查看详情]